Výsledky komunálnych volieb 2018
Starosta Obce Ždiar
P.č. | Meno a priezvisko, titl. | Politická príslušnosť | Počet hlasov |
1. | Pavel Bekeš, Ing. | nezávislý kandidát | 377 |
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Ždiari
P.č. | Meno a priezvisko, titl. | Politická príslušnosť | Počet hlasov |
1. | Jarmila Blaščáková | KDH | 257 |
2. | Róbert Burger, Ing. arch. | KDH | 218 |
3. | Otília Zoričáková | KDH | 210 |
4. | Jana Andrášová, Mgr. | nezávislý kandidát | 208 |
5. | Vladimír Mačák, Mgr. | KDH | 201 |
6. | Milan Vojtaššák | KDH | 197 |
7. | Štefan Zoričák, Ing. | SaS, OĽANO | 195 |
8. | Peter Nemešany, Bc. | nezávislý kandidát | 171 |
9. | Mária Andrášová | KDH | 169 |
10. | Valent Kotarba | SMER-SD | 164 |
11. | Jozef Monka | SMER-SD | 152 |
12. | Pavol Krasuľa | SPOLU-občianska demokracia | 122 |
13. | Vladimír Bachleda, Bc. | nezávislý kandidát | 114 |
14. | Filip Bekeš | SMER-SD | 83 |
15. | Adam Pirog | SPOLU-občianska demokracia | 60 |
16. | Peter Pitoňák | SNS | 43 |
Zvolení poslanci od poradového čísla 8. sú náhradníci
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 1107
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 461
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 461
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 452
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 7
Počet zvolených poslancov: 7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 377